1Власова Свет*515|08.09|17.10|649.80
2Ивайкин Алек*880|08.09|20|679
3Пиксайкин Ал*629|08.09|20|700
4Щелин Иван Н*399|08.09|45|0
5Хухлынин Ант*032|08.09|14,72|499,74
6асаинов адил*797|08.09|52.29|888.93
7Ласкуткин Ал*212|08.09|29,41|499,97
8Выборнов Вла*421|08.09|14.72|499.74
9сидоров алек*880|08.09|15|500
10Хусаинов Раш*035|08.09|24,06|800
11Коньков Макс*070|08.09|13,15|499,70
12Поляков Евге*581|08.09|16,16|565,60
13Журавлев Вик*664|08.09|29,41|499,97
14Сталин Макси*643|08.09|18.43|645.05
15Немченко Але*003|08.09|20|700
16Горлиенко Ан*317|08.09|14,72|499,74
17Журавлёв Вик*664|08.09|29,41|499,97
18Абубакиров Р*003|08.09|33.30|566.10
19Тарасов Нико*413|08.09|14,28|499,80
20Гуськов Серг*080|08.09|53.80|1807.68
21Левин Алекса*705|08.09|40,3|685,10
22Ушанов Валер*598|08.09|30|1018,50
23Пышков Иван *413|08.09|14,72|499,74
24Конкин Алекс*463|08.09|17,16|570,57
25Сухарев Юрий*777|08.09|14.28|499.80
26Цыганков Анд*473|08.09|14.28|499,80
27Вельмискин М*749|08.09|14.28|499,80
28Вельмискин М*749|08.09|14.28|499,80
29Ляпин Михаил*005|08.09|14,28|499,80
30Бегайкин Вик*864|08.09|14.72|500
31циндяйкин се*415|08.09|46.54|791.18
32Кямкин Андре*487|08.09|20.61|699.71
33Корнилов Але*884|08.09|15.78|599.64
34Брыляев Егор*687|08.09|32.23|531.47
35Ермишечкин В*-62|08.09|30.32|499.98
36Устимов Нико*235|08.09|28.57|999.95
37Пучков Алекс*078|08.09|34.28|1199.80
38Шамарина Еле*498|08.09|28.57|999.95
39Батршин Риан*222|08.09|63|1071
40Алямкин Олег*994|08.09|14.72|499.74
41гущин анатол*029|08.09|13.56|499.82
42Скороходов Д*929|08.09|40|680
43Белоусова Та*258|08.09|26,31|999.78
44Учайкин Алек*220|08.09|15.03|499.75
45Косихин Влад*-48|08.09|18.04|599.83
46Корнишин Сер*990|08.09|29,41|499,97
47гудков вячес*516|08.09|29,45|999,83
48Зоткин Миха*194|08.09|15,46|499,74
49Русейкин Евг*449|08.09|30|1050
50Колодников А*070|09.09|15.03|499,75
51Юрин Евгений*897|09.09|15.03 л|500
52Шарганов Але*845|09.09|18|600
53Липатов Серг*021|08.09|14.72|515.20
54Пьянзин Миха*761|09.09|45|1496,25
55Селяев Андре*516|08.09|42.95л.|730.15
56Горячев Серг*092|08.09|14.28|499.80
57Шиляев Витал*074|08.09|20.00|700.00
58Ежовкина Мар*494|09.09|30,07|999,83
59Захаров Макс*070|09.09|39,09|1299,74
60Сазонов Юри*178|09.09|14,72|499,74
61Цыганов Алек*964|09.09|20|665
62Ефремов Серг*120|09.09|30,07|999,83
63Маслов Эдуар*798|08.09|49,64|818,56
64Куданкин С*466|09.09|31,62|510,66
65Юрченков Оле*674|09.09|30|997,50
66Казанцев Дми*507|09.09|15,03|499,75
67Борисов Влад*979|09.09|15,03|499,75
68Ушанов Вал*598|09.09|20|665,00
69Давлеев Ваги*376|08.09|14.28|499.80
70Батракова К*484|09.09|15,36|499,97
71Жданов Алекс*555|09.09|42,82|712,10
72Столяров Евг*821|08.09|31,68|522,40
73Столяров Евг*821|08.09|43,22|712,70
74Сологубов Ал*492|09.09|30,07|999,83
75Анисимов Иго*101|09.09|15.23|549.80
76Изахетдинов *777|09.09|15,03|499,75
77шумаров макс*274|09.09|40,66|1351,95
78Нижегородов *282|08.09|30,32|499,98
79Кононенко Вл*992|08.09|50,32|1673,14
80Кононенко Вл*992|08.09|30,07|999,83
81Кубанцев Вик*359|09.09|30,07|999,83
82Макеев Фёдор*172|08.09|41,12|1500
83Горшков Евге*445|09.09|21.05|699.91
84Сарайкин Вяч*310|09.09|34,73|560,89
85Безруков Але*870|09.09|38,82|1290,77
86Потапкин Вас*324|09.09|15,03|499,75
87Сыропятов Пе*571|09.09|15,03|499,75
88Безруков Вла*699|08.09|15,03|499,75
89Зубов Алекса*858|09.09|60,13|999,96
90Торчиков Сер*185|09.09|15,03|499,75
91Николаев Але*908|08.09|30,07|999,83
92Четайкин Вла*229|08.09|30,07|999,83
93Деров Олег Н*405|09.09|30.07|999.83
94Сильченков И*810|09.09|15,03|499,75
95Ямбушев Русл*991|08.09|13.56л|500
96Гладышев Але*410|08.09|42,59|724,03
97Гладышев Але*410|08.09|29,41|499,97
98Гладышев Але*410|09.09|39,47|637,44
99Захватов Але*460|09.09|20|665,00
100Воеводин Але*188|09.09|100|1615,48
101Федосеев Але*388|09.09|15|498,75
102Ионкин Серге*551|09.09|26,14|914,91
103Николаева Та*333|09.09|13,85|499,99
104Николаева Та*333|09.09|13,85|499,99
105Бегайкин Вик*864|09.09|15.03|500
106Волгутов Але*624|08.09|15,33|510
107Волгутов Але*624|09.09|44,64|1562
108Волгутов Але*624|09.09|30|1052,45
109Боронин Алек*520|09.09|25,01|831,58
110Неделько Ека*625|09.09|15,03|499,75
111Шинкевич Сер*702|08.09|40,02|1358,68
112Чалдаев Григ*912|09.09|60,13|999,96
113Осипов Алекс*849|08.09|30|500
114Чалдаев Григ*912|09.09|101,77|1678,19
115Ситяев Павел*828|09.09|15,03|499,75
116Оссоцков Але*250|09.09|30,07|999,83
117Мухаметшин Д*195|09.09|15,03|499,75
118Мазин Никола*354|08.09|30.07л.|1052.45
119Плотников Ар*718|09.09|13.85|499.99
120Курносов Анд*546|09.09|60,13|999,96
121Пахомов Дени*474|08.09|29,45|999,83
122Журавлёв Вик*664|09.09|30,06|499,90
123Салиев Ринат*478|09.09|30|999.83
124Алькаев Мара*771|08.09|29.41|499.97
125Небайкин Сер*515|08.09|14,28|499,80
126Земсков Серг*726|09.09|19,39|699,98
127Столяров Евг*821|09.09|36.04|599.35
128довыдёнков с*460|09.09|18.04|599.83
129Андриянов Се*221|09.09|39,09|1368
130Ведяйкин Вла*766|09.09|59|981,17
131гладышев але*410|09.09|15,03|499.75
132Егоркин Иван*500|08.09|30|1140
133гладышев але*410|09.09|30.07|999.83
134Забатурин Ва*542|09.09|15.03|499.75
135Косихин Влад*-48|09.09|21.05|699.91
136Заварыкин Ми*164|09.09|15.03|500
137Кульнин Анто*732|09.09|15.03|499.75
138Тимофеев Евг*718|09.09|15,03|499,75
139алейник дмит*733|09.09|13.85|500
140Безруков Вла*699|09.09|15.03|499.75
141суняйкин сер*063|09.09|18.04|599.83
142Строков Дмит*495|08.09|14.28|499.80
143Зоткин Мих*194|09.09|15,03|499,75
144Тундыков Дми*445|09.09|15.03|499.75
145Хрущалин Арт*919|08.09|14,28|500
146Кидяйкин Ден*991|09.09|20,01|665,33
147Дьячков Игор*813|09.09|20|722.00
148Фудин Алексе*181|09.09|15.03|499.75
149Чечин Артем *058|09.09|21.05|699.91
150Голышев Миха*111|09.09|30,07|999,83
151козлов иван *512|09.09|15.03|499.75
152Немченко але*003|09.09|33.25|499.75
153Тумаев Серге*351|08.09|20|722
154Мамонкин Мих*831|08.09|28.57|999.95
155Разуваев Ил*377|09.09|30|997
156Трофимов Ден*297|10.09|15.03|500
157Ефремов Дмит*993|08.09|28.57|999.95
158Фалилеев Евг*786|08.09|20.61|699.71
159ляпин алекса*527|09.09|40,58|674,85
160Черёмушкин Е*373|10.09|27.70|1000
161гладышев але*410|10.09|15,03|499.75
162гладышев але*410|10.09|22,33|742,47
163гладышев але*410|10.09|15,03|499.75
164гладышев але*410|10.09|21.05|699.91
165Чижанов Евге*851|09.09|30.07|999.83
166Нисков Юриц *778|09.09|36|1199.99
167Безруков Вла*699|09.09|15.03|499.75
168Махмутов Рав*404|09.09|27,7|999,97
169Безруков Вл*699|10.09|15.03|499.75
170Безруков Вл*699|10.09|13.85|499.99
171Митрофанов И*209|10.09|15.03|499.75
172Агеев Влади*080|10.09|15.03|526.05
173Сетина Вера *897|10.09|30.07|999.83
174Потапкин Ал*387|08.09|15.36|499.97
175Потапкин Ал*387|10.09|15.36|499.97
176алямкин эдуа*245|10.09|15.03|499.75
177Максимов Оле*869|10.09|32.84|1091.93
178алабин евген*938|10.09|30.07|1052.45
179Котков Алек*203|10.09|21,05|700
180Котков Алек*203|09.09|33,58|558,44
181Левщанов Юри*953|10.09|45.11|1499.91
182Саломатова И*601|10.09|20.00|665.00
183Селезнев Вал*297|10.09|15.03|499.75
184Ляличкин Ста*560|10.09|15|499.75
185Дубовов Алек*453|10.09|60|0
186Любимкин Иго*536|10.09|45.48|1512.21
187Алексеева Ин*464|10.09|51,35|1707,39
188Кежаев Евген*191|10.09|15.03|499.75
189Андронов Але*077|10.09|15.03|499.75
190Прокофьев Ал*035|10.09|35|1163.75
191Сидоров Игор*616|10.09|30,53|1102,13
192драч максим *214|09.09|15,03|499,75
193Чепин Павел *355|10.09|18,04|599,83
194Сальников Ан*782|10.09|40|0.00
195Мальков Анат*956|10.09|15|525
196Карабанов Ра*111|10.09|18.04|600
197Аюпова Адиля*242|10.09|36,20|1279,31
198гладышев але*410|10.09|16.62|599.98
199гладышев але*410|10.09|15,03|499.75
200гладышев але*410|10.09|30.07|999.83
201Корнев Алекс*114|10.09|30.07|999.83
202гладышев але*410|10.09|15,03|499.75
203гладышев але*410|10.09|30.01|997.83
204милованов д*112|11.09|15.25|550.53
205Лосев Дмитри*535|10.09|30.07|999.83
206Петров Павел*248|08.09|40.48|1275.12
207Заварыкин Ми*164|10.09|18.04|599.93
208Подгорнов С*809|11.09|15.03|499.75
209адамантов па*259|09.09|30.07|999.83
210Воеводин Але*188|10.09|15|500
211Коньков Макс*070|11.09|27.57|1000
212Артемкин Сер*499|10.09|30.07|999.83
213илюшкин вита*943|11.09|32.29|1073.64
214Лагошенко Ро*245|11.09|24,06|800
215Шершенов Вла*920|11.09|18.04|599.83
216Горячев Влад*405|10.09|15|498.75
217Дугушкин Вяч*448|10.09|15.03|499.75
218Липатов Серг*021|11.09|33.08|1157.80
219Суняев Юрий *993|11.09|31.94|1062.01
220Лазарев Миха*125|08.09|45|0.00
221Лазарев Миха*125|08.09|40|0.00
222Крымов Влад*417|09.09|30.07|999.83
223Кудряшова Ел*321|09.09|24.06|800.00
224Учайкин Алек*220|11.09|15.03|499.75
225Куряев Алекс*633|11.09|40|1444
226Голованов Ол*090|09.09|13.85|499.99
227КОПАРЕВ АЛЕК*156|11.09|30.07|999.83
228Уюткин Серге*322|11.09|105.76|1721.77
229Уюткин Серге*322|09.09|56.46|919.17
230Фофонов Влад*676|11.09|29,40|999,89
231Чикирдин Мак*405|08.09|26.52|928.20
232Лосев Алексе*209|11.09|20|700
233Косихин Влад*-48|11.09|21.05|699.91
234Бубнов Игорь*032|10.09|44,61|1610,42
235Бученков Ал*66 |11.09|30|498.90
236Бусыгин Мак*459|11.09|24.62|818.62
237ямашев серге*294|10.09|15,03|499,75
238Назаров Серг*474|11.09|40,02|700,35
239Дергунов Вит*748|10.09|42.44|1499.83
240Клюков Дмитр*599|08.09|14,28|499,80
241Клюков Дмитр*599|11.09|15,03|499,75
242Демидов Миха*444|10.09|40|1330
243Федяков Анд*330|11.09|54.09|1952,65
244Еремеев Макс*456|11.09|68.72|1202.60
245томилин евге*757|11.09|15.03|499.75
246Стешин Макси*643|10.09|30.72|1075.20
247Храмов Рома*077|11.09|13.85|499.99
248Коньков Макс*070|11.09|13.85|500
249НЕБАЙКИН СЕР*515|11.09|15.03|499.75
250Володин Андр*150|10.09|15,03|499,75
251Житаев Серге*872|11.09|30,06|499,90
252Нисков Юрий *778|11.09|21|699.91
253Житаев Серге*872|08.09|30,96|500
254Дёрин Алексе*186|11.09|33.46|556.44
255козлов иван *512|11.09|15.03|499.75
256Земцов Алекс* 56|11.09|28,48|1082,24
257Козлов Серге*841|09.09|15,46|500,00
258драч максим *214|11.09|20.06|800
259Тулаев Юрий *616|11.09|15.03|499.75
260Козлов Серге*841|11.09|20.00|646,00
261Салямов Юнир*309|11.09|15.36|499.97
262Баринова Св*963|11.09|15.03|499.75
263Голышев Вале*062|10.09|25|831.25
264Игонченков О*124|11.09|31|515.53
265Терешкин Евг*-31|11.09|30,72|999,94
266Резаков Серг*520|10.09|15.03|499.75
267Резаков Серг*520|11.09|15.03|499.75
268Казаков Алек*718|11.09|13.85|526.30
269БАГРИКОВ МИХ*853|10.09|35.45|1179.05
270Нуянзин Алек*891|09.09|15.03|526.05
271Митрофанов И*209|11.09|31.43|522.68
272леонтьев але*816|11.09|30.06|499.90
273Саржанов Ра*933|11.09|30.07|999.83
274Камарина Тат*179|10.09|65.02|2211.33
275Панкратов Се*557|11.09|15,03|499.75
276Панкратов Се*557|09.09|15,03|499,75
277Кидяйкин Ден*991|11.09|30,07|999,83
278 Потапов Але*071|11.09|21.05|736.75
279зиненко алек*523|11.09|20|665
280Зеленеев Анд*872|11.09|30|997,5
281Капарчук Окс*113|08.09|29.45|999,83
282никишин олег*157|11.09|33,57|1116,20
283Суродейкин Е*539|11.09|15|499,75
284Бурмистров А*464|11.09|21.05|699.91
285Бурмистров А*464|09.09|21.05|699.91
286Безруков Вла*699|11.09|15.03|499.75
287Безруков Вла*699|12.09|15.03|499.75
288Веселов Рома*562|09.09|15.03|499.75
289Веселов Рома*562|11.09|16.90|561.93
290Веселов Рома*562|10.09|13.85|499.99
291Конкин Алекс*463|10.09|30.07|999.83
292Трощев Павел*602|11.09|40|0.00
293Горячев Серг*092|11.09|30.07|1052.45
294Горячев Серг*092|10.09|15.03|526.05
295Ласеев Радий*909|11.09|15.03|500
296Пышков Иван *413|10.09|15.03|499.75
297Мартынов Сер*392|09.09|15,03|499,75
298киселев Алек*108|09.09|20|665
299Николаев Але*908|10.09|15,03|499,75
300Куприянов Ст*696|11.09|27.7|999.97
301Алкарёв Нико*000|11.09|43|715,09
302Казанцев Дми*507|11.09|15,03|499,75
303Казанцев Дми*507|11.09|15,03|499,75
304Казанцев Дми*507|12.09|15,03|499,75
305Соколов Евге*183|09.09|15,03|499,75
306Казанцев Дми*507|10.09|18,04|599,83
307Лисовенко Ал*597|11.09|30|498,90
308Гусева Вален*953|10.09|36,1|499,99
309Безунов Евге*436|09.09|15.03|499.75
310Мишечкин Мак*222|08.09|21.05|699.91
311Мазин Никола*354|12.09|30.07л.|1052.45
312Проничкин Иг*892|09.09|27,70|999,97
313Заикин Андре*140|10.09|30|997.50
314Шаповалов Се*007|12.09|57.14|999.95
315Заикин Андре*140|11.09|40|1330.00
316Учайкин Алек*220|11.09|15.03|499.75
317Сульдяйкин Е*438|11.09|27,06|899,75
318Дергачев Фёд*800|11.09|15,03|499,75
319Межевов Алек*771|12.09|29.45|999.83
320Проничкин Дм*624|10.09|43|0.00
321Стрягина Све*330|10.09|27.70|999.97
322Баранов Юрий*635|12.09|14,28|499,80
323Камашкин Юри*148|11.09|30,07|999,83
324Ершов Евгени*339|12.09|54,05|999,93
325Соколов Евге*183|12.09|14,28|499,80
326Щербинин Але*561|11.09|25|831,25
327Андрязов Вик*104|10.09|30,07|999,83
328Рыженкова Та*334|11.09|30,07|999,83
329Брыляев Его*687|12.09|30.92|525.02
330Щелин Иван Н*399|11.09|13,85|499,99
331Лапушкин Але*109|12.09|15,03|499,75
332Щелин Иван Н*399|12.09|50|0
333Веряскин Ива*226|12.09|14,72|499,74
334Малькин Алек*078|10.09|30,07|999,83
335Родина Ирина*585|11.09|15.03|499,75
336Шлаев Никола*798|12.09|43,31|801,24
337Куликов Игор*005|10.09|30,07|999,83
338Фадейчев Сер*373|11.09|160,77|0
339Матвеев Серг*324|12.09|30,07|999,83
340Попков Серге*518|11.09|45|0
341Еремин Олег *740|10.09|25|831.25
342Сергачев Але*880|11.09|30,07|999,83
343Никулкин Дми*757|11.09|15|499.75
344Евлоев Исса *727|08.09|104,93|0
345Евлоев Исса *727|11.09|72,38|0
346Сальников А*782|08.09|40|0
347Кошелева Ири*917|09.09|19,04|599,76
348Кошелева Ири*917|11.09|19,04|599,76
349Курбаков Але*340|09.09|18,04|599,83
350рудиков вади*885|12.09|28,57|999,95
351Гордеева Ека*080|09.09|15,03|499,75
352Гордеева Ека*080|09.09|43,70|726,73
353Мамонкин Мих*831|12.09|201.55|6999.83
354Гордеева Ек*080|09.09|15,03|499,75
355Алькаев Мара*771|11.09|15.03|499.75
356Алькаев Мар*771|11.09|30.06|499.90
357Нугаев Рафаэ*080|09.09|45,11|1499,91
358Курносов Анд*546|12.09|38.95|1303.34
359Латышева Ири*759|11.09|20|665
360Николаев Сер*999|11.09|51,81|0
361Николаев Сер*999|11.09|50,02|0
362Лошкарев Дми*259|10.09|13,85|499,99
363Бегайкин Вик*864|11.09|15.03|500
364Саттаров Аль*061|12.09|40.01|740.19
365гладышев але*410|12.09|14.28|499.80
366Ларин Сергей*099|10.09|20.70|688.28
367Костин Алекс*433|10.09|13,85|499,99
368Костин Алекс*433|12.09|29,45|999,83
369Егоров Олег *742|12.09|14,28|499,80
370Стешин Евген*562|09.09|46,43|1499,69
371Стешин Евген*562|12.09|44,11|1499,74
372Стешин Евген*562|12.09|44,11|1499,74
373Казанцев Дми*507|12.09|15,03|499,75
374Михайлов Вя*147|10.09|41,39|0,00
375Захватов Але*460|12.09|29.45|999.83
376Миронов Григ*317|12.09|29,45|1000
377Курицын Алек*808|12.09|27,41|999,92
378Цанг Анна Ал*888|11.09|50,85|0
379Хрянин Викто*187|08.09|14,28|499,80
380Андриянов Се*221|10.09|30,07|999,83
381Хрянин Викто*187|09.09|21,05|699,91
382Хрянин Викто*187|10.09|21,05|699,91
383Полушкин Ден*513|11.09|30.07л|999.83
384Родионов Ана*087|08.09|50|1697.50
385Молодочкин В*186|12.09|37,19|650,83
386Юрченков Дми*500|10.09|15|541,50
387Лёвкин Никол*375|09.09|38,07|666,22
388Игошин Алекс*166|11.09|15,03|499,75
389Золин Виктор*285|11.09|20|722
390Грачев Витал*112|10.09|19.39л|699.98
391Калинкин Але*760|11.09|50|0
392Ямашкина Нат*055|10.09|30,07|999,83
393Дюжина Елена*435|11.09|20|665
394Кузнецов Ник*400|12.09|14,28|499,80
395Якупов Олег *561|12.09|13.15|499,70
396Горбунов Ив*177|12.09|29.45|999.83
397Агеев Алекса*090|11.09|30,07|999,83
398Нуянзин Паве*456|12.09|20|700,00
399Собачев Алек*860|10.09|30|997,50
400Челмакин Пёт*454|12.09|40|740
401милованов д*112|12.09|15.07|572.66
402Романов Игор*537|10.09|20|665
403Чураков Айра*347|12.09|14.72|515.20
404Кузьмичев Се*051|11.09|38,22|635,60
405Сероглазов В*097|08.09|30,02|1083,72
406смугалов Ана*795|12.09|14.72|515.2
407Сероглазов В*097|11.09|38,94|1405,73
408Шамин Артем *846|11.09|30,07|999,83
409Прытков Илья*574|12.09|49,57|917,05
410Кудашкин Ник*434|12.09|28,57|999,95
411Фомин Витали*092|10.09|40|1368
412Асейкин Ник*825|11.09|30|1018.50
413Зубкова Ирин*069|11.09|13,85|499,99
414Довыдёнков С*460|10.09|15.03|500
415Инчин Олег Н*550|12.09|17,85|599,76
416Выборнов Вла*421|12.09|14.72|499.74
417Алтынов Серг*566|11.09|46|764,98
418Калинкин Але*760|12.09|50|0
419Скворцов Вяч*570|10.09|26.06|899.75
420Мишин Владим*154|09.09|36.07|599.84
421Курчин Антон*333|12.09|25.03 литра|849,77
422Скворцов Вяч*570|10.09|21.05|699.91
423Самородова *905|09.09|24,06|800.00
424Калинкин Але*760|10.09|60|0
425ВАТОЛИН ГЕНН*434|11.09|39.50|656.89
426Черёмушкин Е*373|11.09|27.70|1000
427Чапаев Ряшит*439|11.09|18,04|599,83
428Лапшин Алекс*538|12.09|14.28|499.80
429Василькин Е*87 |12.09|33.19|583.48
430панин сергей*388|11.09|31.67|1053.03
431Строкин Вале*049|11.09|16.62|599.98
432Лобашов Алек*030|09.09|20|722
433Брыляев Его*687|12.09|34.09|611.92
434Шарганов Але*845|12.09|17,14|600
435Аширов Тимур*501|09.09|30,07|999,83
436Юнин Андрей *600|10.09|15.03|500
437Кленин Алекс*456|09.09|30|999,83
438Лацузбая Дав*661|12.09|28.57|999.95
439денисов евг*838|11.09|15.03|499.75
440Стожаров Але*013|12.09|37.01|684.69
441Васин Игорь *325|11.09|37,81|628,78
442Саморуков Ма*342|10.09|18,04|599,83
443Саморуков Ма*342|11.09|15,03|499,75
444Денисов Илья*474|11.09|15.03|499.75
445Трофимов Де*297|12.09|14.72|499.74
446Денисов Влад*002|11.09|15.03|499.75
447гладышев але*410|12.09|15,03|499.75
448Косихин Вла*-48|12.09|18.04|599.83
449Петрушков Дм*455|08.09|17.14|599.90
450Резаков Серг*520|12.09|14.88|499.97
451Батршина Зар*111|12.09|74,45|1336,38
452Полуденнов Е*979|11.09|33.07|549.95
453Толмаев Евг*917|12.09|27,02|499,97
454Полуденнов Е*979|08.09|37.14|649.95
455гладышев але*410|12.09|14.28|499.80
456гладышев але*410|12.09|14.28|499.80
457дидимбетов с*183|12.09|29.45|1030.75
458козлов иван *512|12.09|14.28|499.80
459гладышев але*410|13.09|18.04|599.83
460гладышев але*410|13.09|15,03|499.75
461гладышев але*410|12.09|22.85|799.75
462гладышев але*410|12.09|14.28|499.80
463Еремеев Макс*456|13.09|87.66|1622.08
464валгаев анто*148|13.09|97.68|1807.08
465Саржанов Рам*882|10.09|94.8|1660.40
466Саржанов Ра*82 |12.09|70.51|1233.92
467Ступеньков Н*930|09.09|30,07|999,83
468Саржанов Ра*82 |09.09|113.17|1980.47
469Петрушков Дм*455|13.09|30|1105.80
470Петрушков Дм*455|13.09|28.95|535.58
471Саржанов Ра*82 |13.09|89.00|1646.50
472котюков серг*859|13.09|17.14|599.90
473Ледяйкин Анд*952|11.09|15,03|526,05
474Осипов Алекс*849|12.09|14|500
475Наумкин Алек*183|11.09|24.06|800
476Осипов Алекс*849|12.09|27|500
477Киушкин Влад*621|12.09|17,14|599,90
478Рузайкин Ден*834|11.09|30,07|1052,45
479Сорокин Нико*013|09.09|21,05|699,91
480Сорокин Нико*013|11.09|21,05|699,91
481Сорокин Нико*013|12.09|14,28|499,80
482Сорокин Нико*013|12.09|35,98|1259,30
483Зайцев Алекс*129|11.09|30,07|999,83
484Кисляков Пав*565|13.09|36|666
485Артемьев Юри*555|13.09|14,72|499,74
486Дергачев Фёд*800|12.09|14,28|499,80
487Мамонкин Мих*831|12.09|50.13|899.83
488Манаев Никол*629|12.09|40|740
489Ионкин Серге*551|12.09|30,07|999,83
490Ионкин Серге*551|13.09|24,06|800
491Тамонов Нико*624|09.09|15,36|499,97
492Бурков Алекс*726|11.09|26,15|499,9
493Ивайкин Алек*742|10.09|30,85|1113,69
494Шиляев Вита*074|10.09|21.05|699.91
495Талалаевский*600|08.09|30,72|999,94
496Сараев Олег*748|11.09|48,33|803,73
497Устинкин Ива*461|09.09|41,85|675,88
498Устинкин Ива*461|13.09|43,48|804,38
499Мазов Сергей*660|12.09|40,29|745,37
500Камалов Арно*786|09.09|30,06|499,90
501Хрянин Викто*187|13.09|20.61|699.71
502Гурьянов Юри*794|13.09|30,11|1001,16
503Кузнецов Вла*790|13.09|46,5|862,29
504Чугунова Анн*070|12.09|28,57|999,95
505Скворцов Але*892|09.09|30,47|1099,97
506Егоров Серге*520|12.09|14,72|499,74
507Яшин Юрий Ал*463|11.09|30,07|999,83
508Яшин Юрий Ал*463|13.09|17,67|599,90
509Щелин Иван Н*399|13.09|45|1575
510Хухлынин Ант*032|13.09|14,72|499,74
511Курзов Евге*929|10.09|13,85|500
512Кармишин Анд*098|11.09|15,03|499,75
513Евдокимов Па*560|13.09|39,84|737,04
514Кармишин Анд*098|11.09|30,07|999,83
515Воронин Алек*044|09.09|16,54|549,96
516Воронин Алек*044|10.09|21,05|699,91
517Воронин Алек*044|13.09|18,04|599,83
518Казанцев Дми*507|13.09|15,03|499,75
519Сарайкин Сер*564|09.09|78,17|1299,97
520Лазарев Миха*125|11.09|45|0.00
521Лазарев Миха*125|12.09|65|0.00
522Казаков Анат*539|13.09|18,04|631,40
523Казаков Анат*539|11.09|25|850
524Казаков Анат*539|12.09|18,04|631,40
525Казаков Анат*539|10.09|20|700
526Казаков Анат*539|08.09|25|875
527Марков Алекс*420|13.09|30,92|999,83
528Марков Алекс*420|08.09|17,67|599,90
529Захватов Ива*56 |08.09|14.28|499.80
530Аверьянов Се*822|12.09|15.03|499.75
531Захватов Ива*56 |10.09|25.40|844.55
532Захватов Ива*56 |10.09|30.00|997.50
533Шигаев Алекс*932|10.09|27,7|999,97
534Саржанов Ра*82 |13.09|66.78|1235.43
535Забатурин Ва*542|11.09|15.03|499.75
536Абрамов Андр*460|11.09|36|599
537Кокурин Игор*090|13.09|106,51|1824,5
538Карабанов Ра*111|13.09|15.03|500
539Курганов Оле*281|13.09|42,71|1450
540Гордеева Ека*080|12.09|14.28|499.80
541Дорофеев Пав*321|13.09|32,27|579,25
542Майоров Юрий*631|13.09|34,20|598,50
543Танькин Влад*511|12.09|56,04|1980,45
544Лияскина Нин*463|13.09|46,12|1699,98
545Сураев Алекс*883|11.09|15,03|499,75
546Фешин Сергей*962|13.09|14,72|499,74
547Казаков Алек*700|09.09|30.07|999.83
548Хафизов Русл*802|10.09|69,90|0
549Хафизов Русл*802|09.09|67,60|0
550Хафизов Русл*802|10.09|67,18|0
551Казаков Алек*700|11.09|45.11|1499.91
552Анашкина Све*898|10.09|30,7|999,83
553Анашкина Све*898|12.09|20,61|699,71
554Боронин Серг*100|13.09|30,07|999,83
555Закиров Фани*434|13.09|45,13|1629,19
556Дьяконов Евг*468|13.09|37,16|687,46
557Дьяконов Евг*468|08.09|30,36|516,12
558Меркушкин Ал*746|09.09|45,11|1499,91
559Еремеев Макс*456|13.09|81.09|1500.16
560Рязин Олег А*882|11.09|15.03|499.75
561Иванов Денис*765|11.09|20|665
562Меркушкин Се*686|11.09|30,07|999,83
563Коробков Але*501|11.09|15.03|499.75
564Стешин Евген*562|13.09|44,11|1499,74
565Стешин Евген*562|13.09|44,07|1498,38
566Селиверстов *540|13.09|15,03|526,05
567Шигаев Алекс*996|09.09|19,54|649,71
568Узенков Васи*066|13.09|53,11|1876,91
569Селиверстов *540|10.09|30,07|1052,45
570Шигаев Алекс*996|12.09|15,03|499,75
571Селиверстов *540|13.09|15,03|526,05
572Волков Алекс*051|13.09|17,67|618,45
573Сульдяйкин Е*438|13.09|24,06|800
574Егораев Алек*458|10.09|36,09|1199,99
575Кузьмина Нат*202|13.09|14,72|499,74
576Казанцев Дми*507|13.09|15,03|499,75
577колабкин пав*382|13.09|27.62|510.97
578Батеряков Дв*395|10.09|15,03|499,75
579Нуянзин Рома*333|13.09|15,71|549,85
580Керманов Ник*221|13.09|27,04|500,24
581Миронов Григ*317|13.09|27,02|499
582тарасова тат*539|12.09|35.40|654.90
583Кавкайкин Ст*224|13.09|14,28|499,80
584тарасова тат*539|12.09|14.28|499.80
585тарасова тат*539|13.09|31.02|573.87
586ломаткин але*380|13.09|14,28|499,80
587Жигунов Алек*228|13.09|14,88|499,97
588Евлоев Исса *727|12.09|258,05|0
589Пономарёв Се*345|13.09|37,83|699,86
590Кульнин Серг*753|09.09|19,54|649,71
591Кульнин Серг*753|11.09|15,03|499,75
592Дубогрей Дми*733|11.09|50|1805
